Línea de embalaje de impresión a color, nuevos equipos de impresión de gama alta importados
Material | Diámetro (mm) | |
Conductor interno | CCS | 0.81 |
Dieléctrico | PE espumado | 3.68 |
lámina de aluminio | APA en condiciones de servidumbre | 3.88 |
Trenza gramoeneral | Al-M g | |
Conductor interno | CU | 4*2*0,5 |
Dieléctrico | HDPE | 4*2*0,9 |
Chaqueta | PVC | 6.05 |
Capacidad | 52 pF/m | SRL 5~1000megahercio | 18dB mín. |
Velocidad | 82% | Impedancia | 75 ± 3 ohmios |
megahercio | dB/100 pies | dB/100 m. |
55 | 7.66 | 2.34 |
100 | 10.48 | 3.20 |
250 | 17.00 | 5.19 |
300 | 18.74 | 5.72 |
MHz | dB/100 pies | dB/100m. |
500 | 24.51 | 7.48 |
600 | 27.10 | 8.27 |
750 | 30.56 | 9.32 |
1000 | 35.85 | 10.93 |
RG59 4×2×0.5CU | Descargar |
Línea de embalaje de impresión a color, nuevos equipos de impresión de gama alta importados
Del 13 al 15 de agosto de 2025, la Conferencia y Exposición de la Industria de Robotes Inteligentes de Chin...
El verano es tan ardiente como el fuego, y la lucha es tan melodiosa como una canción. Para resumir cuidado...
Del 16 al 18 de julio de 2025, la 18a Exposición Internacional de Energía de Nueva Energía de Vietnam Ete 2...
Del 13 al 15 de mayo de 2025, la 23a Exposición entre Wire en Atlanta, EE. UU., Se celebró en el Centro del...
Derechos de autor © Zhejiang Wanma Tianyi Communication Wire&Cable Co.,Ltd.