Línea de embalaje de impresión a color, nuevos equipos de impresión de gama alta importados
Artículo | Unidad | Especificaciones. Valor | |
Conductor
| Alambre No. | --- | 4P |
Material | --- | Cobre desnudo sólido | |
Especificaciones | AWG | 23AWG | |
Construcción | No./mm | 0,57 ± 0,02 | |
Aislamiento
| Material | --- | Piel-espuma-piel |
Diámetro | mm | 1,35 ± 0,05 | |
Color | --- | 1.Azul y blanco 2.Naranja y blanco 3.Verde y blanco 4. Marrón y blanco | |
Escudo de lámina | Especificaciones | mm | Cobertura de AL-Mylar 100 % |
Cable de drenaje | Material | --- | Cobre estañado |
Especificaciones | mm | 1 / 0,4 ± 0,05 | |
Escudo trenzado | Material | --- | Cobertura de Al-Mg > 40 % |
Chaqueta | Material | --- | CLORURO DE POLIVINILO |
Color | --- | Surtido bajo pedido | |
Espesor | mm | 0,55 ± 0,1 | |
Diámetro | mm | 7,8 ± 0,5 |
Mecánico mispecificación :
Alargamiento del conductor | ≥10 % |
Resistencia a la tracción del aislamiento | ≥10Mpa |
Alargamiento de aislamiento | ≥200 % |
Resistencia a la tracción de la chaqueta | ≥13.8Mpa |
Alargamiento de la chaqueta | ≥100 % |
E eléctrico Especificaciones :
Impedancia | 100 ± 15Ω (1-100MHz) |
100 ± 22Ω (100-250MHz) | |
100 ± 25Ω (250-500MHz) | |
Resistencia del conductor a 20 ° C | Máximo 9,38 Ω / 100 m |
Desequilibrio de resistencia CC | Máximo 5 % |
Resistencia de aislamiento | Min. 5000 MΩ * Km |
Retraso sesgado | Máx.45ns / 100m |
RENDIMIENTO ELÉCTRICO DE ALTA FRECUENCIA: (a 20 ℃ 100m)
Frecuencia (MHz) | ATT (≤dB) | SIGUIENTE (≥dB) | PSNEXT (≥dB) | ELFEXT (≥dB) | PS ELFEXT (≥dB) | RL (≥dB) | Extienda el cable de 100 my pruébelo |
1.00 | 2.1 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 20.0 | |
4.00 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 23.0 | |
8.00 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 | 24.5 | |
10.00 | 5.9 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 25.0 | |
16.00 | 7.5 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 25.0 | |
20.00 | 8.4 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 25.0 | |
25.00 | 9.4 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 | 24.3 | |
31.25 | 10.5 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 23.6 | |
62.50 | 15.0 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 21.5 | |
100.00 | 19.1 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 20.1 | |
200.00 | 27.6 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 18.0 | |
250.00 | 31.1 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 17.3 | |
300.00 | 34.3 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 | 16.8 | |
400.00 | 40.1 | 35.3 | 33.3 | 15.8 | 12.8 | 15.9 | |
500.00 | 45.3 | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 | 15.2 |
CAT6 S / FTP | Descargar |
Línea de embalaje de impresión a color, nuevos equipos de impresión de gama alta importados
Del 16 al 18 de julio de 2025, la 18a Exposición Internacional de Energía de Nueva Energía de Vietnam Ete 2...
Del 13 al 15 de mayo de 2025, la 23a Exposición entre Wire en Atlanta, EE. UU., Se celebró en el Centro del...
2025 La 21ª Exposición Internacional de Tecnología de Manufactura Industrial y Materiales de Vietnam (Hanoi...
La ley de regreso al sol de primavera gradual, todos los elefantes se renovan; Basado en un nuevo punto de ...
Derechos de autor © Zhejiang Wanma Tianyi Communication Wire&Cable Co.,Ltd.