Línea de embalaje de impresión a color, nuevos equipos de impresión de gama alta importados
Artículo | Unidad | Especificaciones. Valor | |
Conductor
| Alambre No. | --- | 4P |
Material | --- | Cobre desnudo sólido | |
Construcción | No./mm | 0,45 ± 0,01 | |
Aislamiento
| Material | --- | EDUCACIÓN FÍSICA |
Diámetro | mm | 0,83 ± 0,05 | |
Color | --- | 1.Azul y blanco azul 2.Naranja y blanco naranja 3.Verde y Blanco Verde 4. Marrón y Blanco Marrón | |
Cordón de desgarro | --- | / | sí |
Chaqueta | Material | --- | CLORURO DE POLIVINILO |
Color | --- | Surtido bajo pedido | |
Espesor | mm | 0,5 ± 0,1 | |
Diámetro | mm | 4,7 ± 0,3 |
Especificación de Mechaniacl:
Alargamiento del conductor | ≥10 % |
Resistencia a la tracción del aislamiento | ≥16.5Mpa |
Alargamiento de aislamiento | ≥300 % |
Resistencia a la tracción de la chaqueta | ≥13.8Mpa |
Alargamiento de la chaqueta | ≥100 % |
Especificaciones electricas:
Impedancia | 100 ± 15Ω (1.0-100Mhz) |
Resistencia del conductor a 20 ° C | Máx.11,7Ω / 100 m |
Desequilibrio de resistencia CC | Máximo 5 % |
Resistencia de aislamiento | Min. 5000 MΩ * Km |
Retraso sesgado | Máx.45ns / 100m |
RENDIMIENTO ELÉCTRICO DE ALTA FRECUENCIA: (a 20 ℃ 100m)
Frecuencia (MHz) | Pérdida de inserción (≤dB) | SIGUIENTE (≥dB) | PSNEXT (≥dB) | ACR-F (≥dB) | PS ACR-F (≥dB) | RL (≥dB) | Extienda el cable de 100 my pruébelo |
1.00 | 3.0 | 60.0 | 57.0 | 57.4 | 54.4 | 17.0 | |
4.00 | 4.5 | 53.5 | 50.5 | 45.4 | 42.4 | 17.0 | |
8.00 | 6.3 | 48.6 | 45.6 | 39.3 | 36.3 | 17.0 | |
10.00 | 7.1 | 47.0 | 44.0 | 37.4 | 34.4 | 17.0 | |
16.00 | 9.1 | 43.6 | 40.6 | 33.3 | 30.3 | 17.0 | |
20.00 | 10.2 | 42.0 | 39.0 | 31.4 | 28.4 | 17.0 | |
25.00 | 11.4 | 40.3 | 37.3 | 29.4 | 26.4 | 16.0 | |
31.25 | 12.9 | 38.7 | 35.7 | 27.5 | 24.5 | 15.1 | |
62.50 | 18.6 | 33.6 | 30.6 | 21.5 | 18.5 | 12.1 | |
100.00 | 24 | 30.1 | 27.1 | 17.4 | 14.4 | 10.0 |
CAT3 U / UTP | Descargar |
Línea de embalaje de impresión a color, nuevos equipos de impresión de gama alta importados
Del 16 al 18 de julio de 2025, la 18a Exposición Internacional de Energía de Nueva Energía de Vietnam Ete 2...
Del 13 al 15 de mayo de 2025, la 23a Exposición entre Wire en Atlanta, EE. UU., Se celebró en el Centro del...
2025 La 21ª Exposición Internacional de Tecnología de Manufactura Industrial y Materiales de Vietnam (Hanoi...
La ley de regreso al sol de primavera gradual, todos los elefantes se renovan; Basado en un nuevo punto de ...
Derechos de autor © Zhejiang Wanma Tianyi Communication Wire&Cable Co.,Ltd.